交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 49,541,740,208 | -1.19 -3.26% | ¥81.76亿 | 3,404.68万 | +2.42% | 13.52亿 | ¥3369.03亿 | ¥3369.03亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | -1.77 -3.16% | ¥10.85亿 | 293.95万 | +1.34% | 2.06亿 | ¥803.99亿 | ¥803.99亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,654,606,304 | -1.61 -3.22% | ¥4.58亿 | 139.42万 | +0.77% | 1.79亿 | ¥588.54亿 | ¥588.54亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,438,897,962 | -0.92 -3.23% | ¥2.25亿 | 120.44万 | +0.96% | 1.21亿 | ¥233.85亿 | ¥233.85亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,290,770,605.34 | -1.13 -3.23% | ¥2.41亿 | 104.96万 | +1.55% | 6,776.00万 | ¥155.78亿 | ¥155.78亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,128,190,363.49 | -0.68 -3.18% | ¥2.03亿 | 144.59万 | +1.40% | 9,963.43万 | ¥144.72亿 | ¥144.72亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,442,789,764 | -0.29 -3.31% | ¥85.55亿 | 1.48亿 | +87.20% | 1.65亿 | ¥98.11亿 | ¥98.11亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,019,600,522 | -0.59 -3.24% | ¥1.00亿 | 84.17万 | +1.45% | 5,789.89万 | ¥69.33亿 | ¥69.33亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 407,220,000 | -2.10 -3.28% | ¥3796.78万 | 9.00万 | +1.37% | 637.00万 | ¥27.69亿 | ¥27.69亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 382,014,619.56 | -0.60 -3.30% | ¥653.79万 | 5.47万 | +0.25% | 2,105.92万 | ¥25.97亿 | ¥25.97亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 367,970,000 | -1.20 -3.22% | ¥2669.44万 | 10.88万 | +1.06% | 1,022.70万 | ¥25.02亿 | ¥25.02亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -2.24 -3.29% | ¥180.94万 | 4,041.00 | +0.15% | 211.99万 | ¥12.05亿 | ¥12.05亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.88 -2.95% | ¥43.87万 | 1,032.00 | +0.11% | 51.71万 | ¥3.74亿 | ¥3.74亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -1.30 -3.33% | ¥48.12万 | 1,871.00 | +0.30% | 31.93万 | ¥1.55亿 | ¥1.55亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.19 -3.37% | ¥7.40万 | 317.00 | +0.06% | 21.00万 | ¥1.11亿 | ¥1.11亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.41 -3.31% | ¥10.41万 | 217.00 | +0.10% | 14.00万 | ¥1.03亿 | ¥1.03亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,502,395.21 | -0.62 -3.72% | ¥11.40万 | 1,039.00 | +0.13% | 74.50万 | ¥8502.12万 | ¥8502.12万 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.10 -3.75% | ¥27.53万 | 1,433.00 | +0.52% | 12.00万 | ¥5290.79万 | ¥5290.79万 | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.61 -3.30% | ¥7962.56万 | 65.53万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。