交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 54,643,873,316 | +0.83 +2.11% | ¥111.39亿 | 3,831.11万 | +2.83% | 13.88亿 | ¥3933.96亿 | ¥3933.96亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +1.29 +2.14% | ¥19.00亿 | 425.72万 | +1.64% | 2.15亿 | ¥1157.76亿 | ¥1157.76亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,752,451,401 | +1.21 +2.24% | ¥12.63亿 | 316.43万 | +1.63% | 1.99亿 | ¥774.17亿 | ¥774.17亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,672,305,805 | +0.65 +2.12% | ¥6.19亿 | 273.18万 | +2.34% | 1.16亿 | ¥264.40亿 | ¥264.40亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,662,732,329 | +0.82 +2.18% | ¥4.16亿 | 149.46万 | +2.17% | 7,058.00万 | ¥191.71亿 | ¥191.71亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,477,853,399.69 | +0.48 +2.09% | ¥4.37亿 | 257.49万 | +2.45% | 1.06亿 | ¥178.40亿 | ¥178.40亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,886,590,486 | +0.20 +2.09% | ¥75.47亿 | 1.07亿 | +55.56% | 1.92亿 | ¥135.83亿 | ¥135.83亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,191,295,985 | +0.41 +2.12% | ¥2.06亿 | 142.39万 | +2.40% | 6,065.66万 | ¥85.77亿 | ¥85.77亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 478,150,000 | +1.54 +2.24% | ¥2181.91万 | 4.27万 | +0.63% | 674.00万 | ¥34.42亿 | ¥34.42亿 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 437,690,000 | +0.91 +2.27% | ¥1085.26万 | 3.66万 | +0.34% | 1,090.13万 | ¥31.51亿 | ¥31.51亿 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 437,651,784.28 | +0.43 +2.22% | ¥1117.21万 | 7.73万 | +0.35% | 2,234.05万 | ¥31.51亿 | ¥31.51亿 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 150,208,320 | +1.70 +2.32% | ¥984.79万 | 1.81万 | +0.91% | 204.49万 | ¥10.81亿 | ¥10.81亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.22 +2.23% | ¥203.01万 | 4,974.00 | +0.51% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.78 +2.14% | ¥62.91万 | 2,327.00 | +0.38% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.81 +2.06% | ¥87.48万 | 3,003.00 | +0.74% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,976,928.32 | +0.46 +2.37% | ¥127.62万 | 8,872.00 | +1.10% | 82.01万 | ¥1.15亿 | ¥1.15亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.31 -1.64% | ¥63.31万 | 1,116.00 | +0.57% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.90 +2.64% | ¥38.36万 | 1,521.00 | +0.68% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +1.04 +2.28% | ¥989.15万 | 2.93万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。