取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥31.90B | ¥23.78B ¥8.12B | 67.01% |
Gate 先物 | ¥11.12B | ¥10.25B ¥872.97M | 23.36% |
H**bi 先物 | ¥3.54B | ¥3.33B ¥212.96M | 7.44% |
Bi**ce 先物 | ¥830.37M | ¥775.04M ¥55.33M | 1.74% |
B**mex 先物 | ¥87.70M | ¥87.70M ¥0.00 | 0.18% |
Bi**ex 先物 | ¥69.95M | ¥65.73M ¥4.21M | 0.14% |
Bi**ce 半期 | ¥30.27M | ¥30.23M ¥39.96K | 0.06% |
Bi**ce 四半期 | ¥14.29M | ¥13.90M ¥388.48K | 0.03% |
H**bi 四半期 | ¥15.98K | ¥15.98K ¥0.00 | <0.01% |
O**x 四半期 | ¥197.83K | ¥197.83K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ZEC 先物 S | ¥36.42M | ¥103,520.620 | 06-04 05:07:39 |
ETH 先物 S | ¥78.79M | ¥288,768.38 | 06-04 05:07:35 |
ETH 先物 S | ¥91.20M | ¥287,075.36 | 06-04 05:03:31 |
SOL 先物 L | ¥20.00M | ¥11,321.849 | 06-04 04:55:09 |
XRP 先物 L | ¥47.56M | ¥189.4460 | 06-04 04:55:09 |
ETH 先物 L | ¥86.75M | ¥281,890.78 | 06-04 04:55:08 |
ETH 先物 L | ¥22.72M | ¥282,928.33 | 06-04 04:55:08 |
ZEC 先物 L | ¥19.87M | ¥96,564.680 | 06-04 04:55:08 |
BTC 先物 L | ¥16.21M | ¥10,364,835.70 | 06-04 04:55:07 |
ETH 先物 L | ¥79.93M | ¥283,385.60 | 06-04 04:55:07 |
¥18.28B
≈62.13K ETH
¥15.34B
≈1.45K BTC
¥2.42B
≈209.21K SOL
¥1.96B
≈1.00M LAB
¥1.15B
≈14.87M WLD
¥822.16M
≈8.35K ZEC
¥761.78M
≈52.07M DOGE
¥440.65M
≈12.43M OPN
¥431.00M
≈37.94K HYPE
¥424.12M
≈2.21M XRP
¥352.35M
≈8.68K BCH
¥298.44M
≈2.95K BNB