取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Bi**ce 先物 | ¥19.77B | ¥14.57B ¥5.19B | 61.27% |
O**x 先物 | ¥8.51B | ¥5.88B ¥2.62B | 26.38% |
Gate 先物 | ¥2.97B | ¥2.70B ¥264.78M | 9.21% |
H**bi 先物 | ¥907.91M | ¥746.56M ¥161.34M | 2.81% |
B**mex 先物 | ¥72.21M | ¥72.02M ¥188.92K | 0.22% |
Bi**ce 四半期 | ¥18.58M | ¥18.05M ¥526.05K | 0.05% |
Bi**ex 先物 | ¥5.44M | ¥380.56K ¥5.06M | 0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥3.87M | ¥3.43M ¥444.66K | 0.01% |
O**x 四半期 | ¥23.57K | ¥23.57K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 L | ¥43.73M | ¥365,196.46 | 04-19 23:36:17 |
ETH 先物 L | ¥1.01B | ¥364,357.09 | 04-19 23:36:15 |
BTC 先物 L | ¥17.94M | ¥11,915,767.90 | 04-19 23:36:14 |
ETH 先物 L | ¥225.42M | ¥365,588.37 | 04-19 23:36:12 |
SOL 先物 L | ¥23.76M | ¥13,517.100 | 04-19 23:36:11 |
ETH 先物 L | ¥63.82M | ¥366,070.73 | 04-19 23:36:10 |
BTC 先物 L | ¥41.61M | ¥11,928,874.10 | 04-19 23:35:56 |
LINK 先物 L | ¥31.39M | ¥1,447.5460 | 04-19 23:35:56 |
BTC 先物 L | ¥60.02M | ¥11,988,089.70 | 04-19 23:35:49 |
BTC 先物 L | ¥19.48M | ¥11,943,789.00 | 04-19 23:35:49 |
¥8.69B
≈23.58K ETH
¥7.36B
≈614.93 BTC
¥3.02B
≈8.32M RAVE
¥1.06B
≈78.33K SOL
¥757.69M
≈1.05M ORDI
¥691.39M
≈46.30M DOGE
¥675.09M
≈12.96M HIGH
¥418.93M
≈28.75M BASED
¥289.91M
≈18.98K AAVE
¥285.00M
≈54.52M BLUR
¥254.59M
≈1.12M XRP
¥253.99M
≈3.69M 币安人生