取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥29.81B | ¥21.56B ¥8.24B | 69.98% |
Gate 先物 | ¥8.58B | ¥7.67B ¥911.51M | 20.14% |
H**bi 先物 | ¥3.47B | ¥3.25B ¥213.82M | 8.15% |
Bi**ce 先物 | ¥570.65M | ¥515.57M ¥55.08M | 1.33% |
B**mex 先物 | ¥83.84M | ¥83.84M ¥0.00 | 0.19% |
Bi**ex 先物 | ¥47.43M | ¥46.52M ¥903.46K | 0.11% |
Bi**ce 半期 | ¥17.79M | ¥17.75M ¥39.96K | 0.04% |
Bi**ce 四半期 | ¥12.11M | ¥11.72M ¥388.48K | 0.02% |
H**bi 四半期 | ¥15.98K | ¥15.98K ¥0.00 | <0.01% |
O**x 四半期 | ¥197.83K | ¥197.83K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 L | ¥98.89M | ¥286,816.37 | 06-04 04:02:06 |
XRP 先物 L | ¥22.65M | ¥191.6840 | 06-04 04:00:59 |
ETH 先物 L | ¥27.06M | ¥287,152.10 | 06-04 04:00:00 |
SOL 先物 L | ¥8.13M | ¥11,472.270 | 06-04 04:00:00 |
SOL 先物 L | ¥17.07M | ¥11,388.035 | 06-04 03:55:17 |
BTC 先物 L | ¥31.32M | ¥10,426,257.80 | 06-04 03:55:16 |
ETH 先物 L | ¥16.02M | ¥287,241.63 | 06-04 03:55:14 |
BTC 先物 L | ¥18.72M | ¥10,390,446.90 | 06-04 03:55:13 |
BTC 先物 L | ¥33.07M | ¥10,439,686.90 | 06-04 03:55:05 |
ETH 先物 L | ¥43.20M | ¥288,152.89 | 06-04 03:55:01 |
¥16.51B
≈55.90K ETH
¥12.80B
≈1.20K BTC
¥2.24B
≈193.21K SOL
¥2.07B
≈1.03M LAB
¥1.14B
≈14.76M WLD
¥755.05M
≈7.68K ZEC
¥685.79M
≈46.83M DOGE
¥425.05M
≈12.04M OPN
¥400.18M
≈35.36K HYPE
¥339.05M
≈1.76M XRP
¥330.40M
≈8.11K BCH
¥267.97M
≈2.64K BNB