ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 59,919,175,838 | +1.21 +2.83% | ¥559.32B | 80.37M | +5.90% | 1.40B | ¥9.47T | ¥9.47T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +1.85 +2.82% | ¥73.83B | 6.90M | +3.30% | 214.30M | ¥2.23T | ¥2.23T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,809,977,085 | +1.65 +2.81% | ¥38.50B | 4.03M | +2.05% | 196.04M | ¥1.87T | ¥1.87T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.94 +2.82% | ¥24.11B | 4.43M | +3.86% | 117.80M | ¥623.20B | ¥623.20B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,982,799,636.22 | +1.15 +2.81% | ¥28.16B | 4.22M | +5.95% | 71.02M | ¥473.28B | ¥473.28B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,646,859,012 | +0.70 +2.80% | ¥15.32B | 3.76M | +3.64% | 102.91M | ¥419.97B | ¥419.97B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.28 +2.71% | ¥221.52B | 130.99M | +72.13% | 187.01M | ¥307.11B | ¥307.11B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,304,554,154 | +0.60 +2.81% | ¥6.52B | 1.88M | +3.15% | 59.65M | ¥206.99B | ¥206.99B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +2.12 +2.82% | ¥3.80B | 312.51K | +4.74% | 6.74M | ¥80.24B | ¥80.24B | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 489,530,000 | +1.23 +2.83% | ¥2.30B | 326.85K | +2.97% | 10.94M | ¥77.67B | ¥77.67B | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 475,638,781.03 | +0.60 +2.82% | ¥2.65B | 772.01K | +3.51% | 22.45M | ¥75.46B | ¥75.46B | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 167,223,610 | +2.17 +2.72% | ¥1.82B | 141.81K | +6.89% | 2.04M | ¥26.53B | ¥26.53B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +2.56 +4.12% | ¥75.56M | 7.43K | +0.86% | 517.12K | ¥8.74B | ¥8.74B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +1.03 +2.68% | ¥25.40M | 4.03K | +0.70% | 319.35K | ¥3.62B | ¥3.62B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,479,534.12 | +0.60 +2.81% | ¥27.46M | 7.85K | +1.05% | 770.07K | ¥2.61B | ¥2.61B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +1.18 +2.76% | ¥22.69M | 3.23K | +0.87% | 210.01K | ¥2.59B | ¥2.59B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +2.25 +2.64% | ¥5.34M | 381.00 | +0.22% | 140.00K | ¥2.42B | ¥2.42B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +1.08 +2.89% | ¥29.12M | 4.74K | +2.35% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +1.23 +2.48% | ¥421.10M | 52.13K | -- | 20.24M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.62 +2.87% | ¥4.64B | 1.31M | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。