ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.05 -2.76% | ¥298.54B | 49.81M | +2.80% | 1.44B | ¥10.64T | ¥10.64T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.58 -2.70% | ¥38.28B | 4.15M | +1.70% | 214.30M | ¥2.24T | ¥2.24T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 9,833,212,271 | -1.41 -2.70% | ¥16.24B | 1.97M | +1.03% | 188.39M | ¥1.57T | ¥1.57T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.81 -2.73% | ¥9.22B | 1.97M | +1.46% | 117.80M | ¥627.92B | ¥627.92B | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | -0.61 -2.74% | ¥8.93B | 2.54M | +2.21% | 100.41M | ¥404.07B | ¥404.07B | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,474,329,745.39 | -1.00 -2.74% | ¥10.74B | 1.87M | +2.71% | 68.03M | ¥395.57B | ¥395.57B | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.27 -2.95% | ¥342.30B | 237.72M | +110.62% | 187.01M | ¥309.43B | ¥309.43B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,115,364,665 | -0.53 -2.79% | ¥5.65B | 1.89M | +3.17% | 58.88M | ¥178.31B | ¥178.31B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.82 -2.72% | ¥1.17B | 112.48K | +1.45% | 6.74M | ¥80.84B | ¥80.84B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 397,952,506.09 | -0.52 -2.74% | ¥775.06M | 260.14K | +1.21% | 21.06M | ¥63.62B | ¥63.62B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 389,120,000 | -1.10 -2.83% | ¥1.22B | 200.61K | +1.96% | 10.04M | ¥62.20B | ¥62.20B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -1.90 -2.68% | ¥157.17M | 14.17K | +0.55% | 2.11M | ¥28.34B | ¥28.34B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.04 -1.55% | ¥18.01M | 1.72K | +0.20% | 517.12K | ¥8.80B | ¥8.80B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.02 +0.05% | ¥10.44M | 1.67K | +0.28% | 319.35K | ¥3.65B | ¥3.65B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.94 -2.54% | ¥19.03M | 3.26K | +0.72% | 210.01K | ¥2.61B | ¥2.61B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.64 -2.17% | ¥29.84M | 2.48K | +1.22% | 140.00K | ¥2.44B | ¥2.44B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 13,467,600.04 | -0.76 -4.24% | ¥16.82M | 5.99K | +0.78% | 744.89K | ¥2.15B | ¥2.15B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.08 -3.43% | ¥14.51M | 2.93K | +1.16% | 120.00K | ¥1.24B | ¥1.24B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.45 -3.34% | ¥847.98M | 124.57K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.53 -2.75% | ¥2.11B | 695.63K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。