交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $12.58億 | $7.66億 $4.91億 | 45.66% |
Bi**ce 永續 | $11.82億 | $8.87億 $2.94億 | 42.90% |
Gate 永續 | $1.76億 | $1.21億 $5534.39萬 | 6.40% |
H**bi 永續 | $1.30億 | $8181.82萬 $4887.70萬 | 4.74% |
B**mex 永續 | $400.24萬 | $203.42萬 $196.82萬 | 0.14% |
Bi**ex 永續 | $329.62萬 | $322.62萬 $6.99萬 | 0.11% |
Bi**ce 本季 | $21.33萬 | $15.38萬 $5.95萬 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $12.75萬 | $12.46萬 $2,966.72 | <0.01% |
O**x 本季 | $8,973.16 | $8,973.16 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $328.57萬 | $65,727.93 | 04-06 05:13:06 |
ETH 永續 L | $328.70萬 | $65,728.25 | 04-06 05:12:39 |
BTC 永續 S | $1088.49萬 | $2,176,994.50 | 04-06 04:40:06 |
ETH 永續 S | $450.78萬 | $66,405.49 | 04-06 04:37:35 |
ETH 永續 S | $326.82萬 | $66,644.70 | 04-06 04:37:34 |
BTC 永續 S | $1591.15萬 | $2,163,593.90 | 04-06 04:37:32 |
WLD 永續 L | $433.69萬 | $7.7682 | 04-06 03:28:12 |
BTC 永續 S | $917.47萬 | $2,168,970.10 | 04-06 03:19:18 |
ETH 永續 L | $473.90萬 | $65,441.35 | 04-06 00:52:08 |
ETH 永續 L | $848.40萬 | $65,451.59 | 04-06 00:51:48 |
$10.40億
≈1.59萬 ETH
$5.56億
≈258.34 BTC
$1.03億
≈4.08萬 SOL
$1.02億
≈610.04萬 SIREN
$6610.05萬
≈3.67億 RLS
$4834.19萬
≈793.71萬 STO
$4426.78萬
≈946.64萬 MMT
$3503.41萬
≈1,212.87萬 DOGE
$3481.01萬
≈2,429.52萬 PIPPIN
$3196.33萬
≈1,524.59萬 BASED
$3139.30萬
≈2,296.05 BCH
$3122.67萬
≈75.51萬 XRP