交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $18.60億 | $8.85億 $9.75億 | 79.55% |
Gate 永續 | $2.91億 | $1.89億 $1.01億 | 12.45% |
H**bi 永續 | $1.43億 | $8429.42萬 $5949.07萬 | 6.14% |
Bi**ce 永續 | $3868.40萬 | $1348.74萬 $2519.66萬 | 1.65% |
B**mex 永續 | $356.65萬 | $352.91萬 $3.73萬 | 0.15% |
Bi**ex 永續 | $84.74萬 | $84.70萬 $323.34 | 0.03% |
Bi**ce 本季 | $3,793.00 | $0.00 $3,793.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $3.19萬 | $3.19萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $853.66萬 | $67,048.04 | 05-22 02:55:51 |
ETH 永續 L | $609.61萬 | $66,800.87 | 05-22 02:55:05 |
ETH 永續 L | $793.33萬 | $67,072.37 | 05-22 02:55:05 |
BTC 永續 L | $849.98萬 | $2,436,877.20 | 05-22 02:52:24 |
ETH 永續 L | $335.77萬 | $66,924.45 | 05-22 02:52:20 |
BTC 永續 S | $525.72萬 | $2,458,155.00 | 05-22 02:25:00 |
BTC 永續 L | $979.82萬 | $2,450,177.50 | 05-22 02:04:24 |
BTC 永續 S | $436.25萬 | $2,474,511.90 | 05-22 01:55:34 |
PEPE 永續 S | $362.21萬 | $0.000121656 | 05-22 01:55:05 |
ETH 永續 S | $199.93萬 | $67,777.53 | 05-22 01:30:00 |
$6.36億
≈258.8 BTC
$5.62億
≈8,365.96 ETH
$2.37億
≈13.05萬 HYPE
$2.09億
≈628.29萬 BSB
$1.07億
≈5,077.52 ZEC
$4660.32萬
≈1,408.14萬 DOGE
$4581.23萬
≈108.64萬 LIT
$4124.66萬
≈1.50萬 SOL
$3959.57萬
≈1,562.25萬 BILL
$2935.73萬
≈281.25萬 PROVE
$2916.94萬
≈202.81 XAU
$2615.04萬
≈73.86萬 SUI