以上資訊是根據歷史費率(不含手續費)計算得出。過往收益並不代表未來回報。數據僅供參考,不作為投資依據。
幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 QQQX/USDT 買 QQQXUSDT 永續 | 39.25 | -0.7850%/95.50% | -0.1613% | -0.1058% | |
賣 KERNEL/USDT 買 KERNELUSDT 永續 | 39.20 | -0.7841%/95.39% | -0.0168% | -0.1227% | |
賣 THETA/USDT 買 THETAUSDT 永續 | 37.26 | -0.7454%/90.69% | +0.0031% | -0.3125% | |
賣 GMTUSDT 永續 買 GMT/USDT | 4.10 | +0.0820%/9.98% | +0.0100% | +0.1475% | |
賣 SPELLUSDT 永續 買 SPELL/USDT | 4.09 | +0.0819%/9.96% | +0.0019% | -0.4007% | |
賣 POWERUSDT 永續 買 POWER/USDT | 4.07 | +0.0814%/9.91% | +0.0159% | -0.6764% | |
賣 ACHUSDT 永續 買 ACH/USDT | 4.01 | +0.0802%/9.75% | +0.0100% | +0.0840% | |
賣 ALICEUSDT 永續 買 ALICE/USDT | 3.98 | +0.0798%/9.70% | +0.0100% | +0.1286% | |
賣 SLVONUSDT 永續 買 SLVON/USDT | 3.96 | +0.0792%/9.63% | -0.0200% | +0.1234% | |
賣 UAIUSDT 永續 買 UAI/USDT | 3.93 | +0.0786%/9.57% | +0.0100% | -0.1375% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。