交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -0.01 -0.02% | $332.57億 | 2,391.92萬 | +1.58% | 14.41億 | $2.10兆 | $2.10兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -0.01 -0.01% | $53.27億 | 249.30萬 | +1.19% | 2.14億 | $4445.39億 | $4445.39億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,540,101,430 | +0.00 +0.01% | $44.08億 | 232.48萬 | +1.20% | 1.91億 | $3647.50億 | $3647.50億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.00 -0.01% | $11.11億 | 102.37萬 | +0.89% | 1.17億 | $1241.43億 | $1241.43億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,909,326,139.57 | +0.01 +0.02% | $12.37億 | 93.32萬 | +1.34% | 6,916.00萬 | $919.55億 | $919.55億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,823,002,949.48 | -0.00 -0.02% | $8.13億 | 99.96萬 | +0.91% | 1.07億 | $892.27億 | $892.27億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.01 +0.10% | $452.08億 | 1.35億 | +73.89% | 1.87億 | $611.77億 | $611.77億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,289,656,173 | -0.00 -0.02% | $2.91億 | 41.97萬 | +0.71% | 5,888.84萬 | $407.62億 | $407.62億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.00 +0.01% | $1.57億 | 6.46萬 | +0.98% | 674.00萬 | $159.84億 | $159.84億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 466,124,951.06 | +0.01 +0.05% | $1.07億 | 15.57萬 | +0.73% | 2,133.29萬 | $147.32億 | $147.32億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 450,010,000 | +0.08 +0.18% | $2.61億 | 18.45萬 | +1.83% | 1,004.93萬 | $142.23億 | $142.23億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -0.31 -0.38% | $717.69萬 | 2,770.00 | +0.12% | 211.99萬 | $56.03億 | $56.03億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.77 +2.61% | $793.25萬 | 3,653.00 | +0.45% | 51.71萬 | $17.41億 | $17.41億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.01 +0.04% | $567.41萬 | 4,610.00 | +0.78% | 31.93萬 | $7.22億 | $7.22億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.49 +1.16% | $148.28萬 | 1,094.00 | +0.28% | 21.00萬 | $5.16億 | $5.16億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,330,412.11 | -0.02 -0.11% | $110.98萬 | 1,718.00 | +0.22% | 74.49萬 | $4.84億 | $4.84億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.95 +1.10% | $141.60萬 | 511.00 | +0.29% | 14.00萬 | $4.82億 | $4.82億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.02 -0.06% | $126.84萬 | 1,122.00 | +0.51% | 12.00萬 | $2.45億 | $2.45億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.07 +0.14% | $4866.36萬 | 3.10萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.00 +0.02% | $1.23億 | 17.58萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。