幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 MOVR/USDT 買 MOVRUSDT 永續 | 2.35 | -0.0470%/5.73% | -0.0279% | +0.0167% | |
賣 ASTR/USDT 買 ASTRUSDT 永續 | 2.35 | -0.0470%/5.71% | +0.0100% | +0.1856% | |
賣 FLOWUSDT 永續 買 FLOW/USDT | 2.31 | +0.0462%/5.62% | +0.0100% | -0.2822% | |
賣 WLDUSDT 永續 買 WLD/USDT | 2.11 | +0.0422%/5.13% | -0.0006% | +0.0372% | |
賣 PUMPUSDT 永續 買 PUMP/USDT | 2.10 | +0.0420%/5.12% | +0.0050% | +0.0487% | |
賣 USDCUSDT 永續 買 USDC/USDT | 2.09 | +0.0419%/5.09% | +0.0100% | +0.0140% | |
賣 TURBO/USDT 買 TURBOUSDT 永續 | 20.27 | -0.4054%/49.32% | +0.0050% | -0.0600% | |
賣 F/USDT 買 FUSDT 永續 | 20.15 | -0.4030%/49.04% | -0.0619% | 0.0000% | |
賣 COAIUSDT 永續 買 COAI/USDT | 19.27 | +0.3855%/46.90% | +0.0146% | +0.4531% | |
賣 ZK/USDT 買 ZKUSDT 永續 | 18.88 | -0.3777%/45.95% | -0.0067% | -0.0634% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。