以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 KNC/USDT 买 KNCUSDT 永续 | 17.35 | -0.3471%/42.24% | -0.0023% | -0.0724% | |
卖 HBAR/USDT 买 HBARUSDT 永续 | 2.01 | -0.0403%/4.90% | -0.0140% | +0.2339% | |
卖 ADAUSDT 永续 买 ADA/USDT | 1.93 | +0.0386%/4.69% | -0.0084% | +0.2478% | |
卖 KSMUSDT 永续 买 KSM/USDT | 1.89 | +0.0379%/4.61% | +0.0100% | +0.1822% | |
卖 LINKUSDT 永续 买 LINK/USDT | 1.89 | +0.0378%/4.59% | +0.0033% | +0.2432% | |
卖 TONUSDT 永续 买 TON/USDT | 1.86 | +0.0372%/4.53% | +0.0050% | +0.0721% | |
卖 BTCUSDT 永续 买 BTC/USDT | 1.85 | +0.0372%/4.52% | +0.0029% | +0.2271% | |
卖 OP/USDT 买 OPUSDT 永续 | 1.74 | -0.0349%/4.24% | -0.0021% | +0.4587% | |
卖 RVNUSDT 永续 买 RVN/USDT | 1.72 | +0.0345%/4.19% | +0.0100% | +0.5950% | |
卖 CYBERUSDT 永续 买 CYBER/USDT | 1.69 | +0.0339%/4.12% | +0.0100% | +0.1161% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。