以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 PAXGUSDT 永续 买 PAXG/USDT | 0.67 | +0.0134%/1.63% | 0.0000% | +0.0025% | |
卖 KNC/USDT 买 KNCUSDT 永续 | 0.64 | -0.0127%/1.55% | +0.0100% | -0.2767% | |
卖 CC/USDT 买 CCUSDT 永续 | 0.58 | -0.0117%/1.42% | -0.0101% | +0.0738% | |
卖 WAXPUSDT 永续 买 WAXP/USDT | 0.55 | +0.0110%/1.35% | +0.0012% | -0.1547% | |
卖 TRU/USDT 买 TRUUSDT 永续 | 0.50 | -0.0100%/1.22% | +0.0100% | -0.3885% | |
卖 BRUSDT 永续 买 BR/USDT | 0.49 | +0.0098%/1.20% | +0.0136% | +0.6221% | |
卖 AERGO/USDT 买 AERGOUSDT 永续 | 0.47 | -0.0095%/1.16% | +0.0100% | -0.1699% | |
卖 SUNUSDT 永续 买 SUN/USDT | 0.45 | +0.0090%/1.09% | +0.0034% | +0.1172% | |
卖 BIOUSDT 永续 买 BIO/USDT | 0.45 | +0.0090%/1.09% | -0.0077% | -0.1227% | |
卖 TONUSDT 永续 买 TON/USDT | 0.44 | +0.0088%/1.07% | +0.0050% | +0.1290% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。