以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 SEI/USDT 买 SEIUSDT 永续 | 2.64 | -0.0529%/6.43% | -0.0078% | -0.0534% | |
卖 BR/USDT 买 BRUSDT 永续 | 2.56 | -0.0513%/6.25% | +0.0050% | -2.7693% | |
卖 LUNAUSDT 永续 买 LUNA/USDT | 2.56 | +0.0513%/6.24% | +0.0034% | +0.1060% | |
卖 ID/USDT 买 IDUSDT 永续 | 2.54 | -0.0509%/6.19% | -0.0319% | -0.1890% | |
卖 ICP/USDT 买 ICPUSDT 永续 | 2.54 | -0.0508%/6.18% | -0.0122% | -0.0625% | |
卖 SUSHIUSDT 永续 买 SUSHI/USDT | 2.53 | +0.0506%/6.15% | -0.0109% | -0.0523% | |
卖 UNIUSDT 永续 买 UNI/USDT | 2.53 | +0.0506%/6.15% | +0.0029% | -0.0590% | |
卖 RVNUSDT 永续 买 RVN/USDT | 2.51 | +0.0502%/6.10% | +0.0100% | +0.0913% | |
卖 HBAR/USDT 买 HBARUSDT 永续 | 2.49 | -0.0498%/6.05% | -0.0013% | -0.0190% | |
卖 SWARMSUSDT 永续 买 SWARMS/USDT | 24.52 | +0.4905%/59.67% | +0.0289% | -0.0590% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。