異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UNFI | 5分間の上昇幅 | | |
2LUMINT | 5分間の上昇幅 | | |
3RIZ | 5分間の上昇幅 | | |
4UNFI | 5分間の下落幅 | | |
5RIZ | 5分間の上昇幅 | | |
6VGX | 5分間の下落幅 | | |
7RDNT | 5分間の上昇幅 | | |
8SKYAI | 24時間高値 | | |
9XAN | 5分間の上昇幅 | | |
10LUMINT | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,322.29¥693,511.43 | +1.51% | 4,322.29+1.51% | |
| 30,112.64¥4,831,573.09 | +0.92% | 30,112.64+0.92% | |
| 1.15188¥184.81915 | +0.14% | 1.15188+0.14% | |
| 76.33¥12,247.15 | -0.09% | 76.33-0.09% | |
| 24,836.38¥4,603,919.76 | +0.12% | 24,836.38+0.12% | |
| 1.33113¥213.57981 | +0.12% | 1.33113+0.12% | |
| 69.649¥11,175.182 | +2.55% | 69.649+2.55% | |
| 71,164.10¥71,164.10 | +1.91% | 71,164.10+1.91% | |
| 24,204.08¥3,883,634.19 | 0.00% | 24,204.080.00% | |
| 160.678¥160.678 | +0.01% | 160.678+0.01% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,582.43¥253,906.75 | +12.75% | 1,582.43+12.75% | |
| 47.63¥7,642.41 | +7.54% | 47.63+7.54% | |
| 1,046.83¥167,963.87 | +6.78% | 1,046.83+6.78% | |
| 439.36¥70,496.94 | +6.45% | 439.36+6.45% | |
| 387.40¥62,158.30 | +6.33% | 387.40+6.33% | |
| 317.64¥50,965.34 | +6.14% | 317.64+6.14% | |
| 3.46¥555.16 | +5.48% | 3.46+5.48% | |
| 278.66¥44,711.00 | +5.47% | 278.66+5.47% | |
| 90.87¥14,580.09 | +4.58% | 90.87+4.58% | |
| 711.13¥114,100.81 | +4.51% | 711.13+4.51% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.89¥303.25 | -8.69% | 1.89-8.69% | |
| 23.72¥3,805.87 | -8.55% | 23.72-8.55% | |
| 4.68¥750.91 | -8.41% | 4.68-8.41% | |
| 6.71¥1,076.62 | -7.32% | 6.71-7.32% | |
| 131.73¥21,136.08 | -7.00% | 131.73-7.00% | |
| 479.04¥76,861.97 | -6.75% | 479.04-6.75% | |
| 8.29¥1,330.13 | -6.74% | 8.29-6.74% | |
| 76.39¥12,256.78 | -6.25% | 76.39-6.25% | |
| 95.08¥15,255.59 | -6.12% | 95.08-6.12% | |
| 82.45¥13,229.10 | -5.95% | 82.45-5.95% | |