行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XGN | 五分鐘漲幅 | | |
2GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
3MONPRO | 五分鐘漲幅 | | |
4BOS | 五分鐘漲幅 | | |
5CELB | 五分鐘漲幅 | | |
6AVC | 五分鐘漲幅 | | |
7IVPAY | 五分鐘漲幅 | | |
8BOS | 五分鐘漲幅 | | |
9AVC | 五分鐘漲幅 | | |
10GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,663.13$52,699.93 | -3.26% | 1,663.13-3.26% | |
| 62,519.4$1,981,064.7 | -2.09% | 62,519.4-2.09% | |
| 0.07884$2.49822 | -3.90% | 0.07884-3.90% | |
| 69.42$2,199.73 | -3.19% | 69.42-3.19% | |
| 156.77$4,967.60 | +0.60% | 156.77+0.60% | |
| 23.414$741.924 | +30.34% | 23.414+30.34% | |
| 62.172$1,970.057 | -5.98% | 62.172-5.98% | |
| 14.71150$466.16620 | -12.80% | 14.71150-12.80% | |
| 0.101515$3.216726 | +11.19% | 0.101515+11.19% | |
| 4,107.97$130,170.07 | -1.97% | 4,107.97-1.97% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.12338$3.90957 | +46.05% | 0.12338+46.05% | |
| 23.414$741.924 | +30.34% | 23.414+30.34% | |
| 2.1302$67.5001 | +29.22% | 2.1302+29.22% | |
| 0.05176$1.64013 | +20.62% | 0.05176+20.62% | |
| 0.03131$0.99213 | +20.05% | 0.03131+20.05% | |
| 4.011$127.097 | +19.66% | 4.011+19.66% | |
| 0.16604$5.26134 | +18.19% | 0.16604+18.19% | |
| 0.1387$4.3950 | +17.64% | 0.1387+17.64% | |
| 0.14849$4.70523 | +16.13% | 0.14849+16.13% | |
| 20.974$664.607 | +15.21% | 20.974+15.21% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07335$2.32426 | -33.48% | 0.07335-33.48% | |
| 0.14354$4.54838 | -24.60% | 0.14354-24.60% | |
| 63.13$2,000.41 | -22.42% | 63.13-22.42% | |
| 230.91$7,316.89 | -21.98% | 230.91-21.98% | |
| 0.3226$10.2223 | -20.74% | 0.3226-20.74% | |
| 0.008523$0.270070 | -19.62% | 0.008523-19.62% | |
| 0.02602$0.82450 | -17.42% | 0.02602-17.42% | |
| 271.56$8,604.98 | -17.21% | 271.56-17.21% | |
| 0.20998$6.65368 | -16.47% | 0.20998-16.47% | |
| 0.014875$0.471347 | -15.19% | 0.014875-15.19% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,703.3-12.78% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.101372+11.03% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.82984-5.86% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5682-6.96% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.3274-23.65% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5553-10.32% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 149.07-11.23% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 78.24-14.65% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 206.35-12.43% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.21663+3.10% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1563.11億 | 62,519.4-2.09% | |
| $1502.92億 | 1,663.13-3.26% | |
| $147.8億 | 69.42-3.19% | |
| $48.57億 | 156.77+0.60% | |
| $47.81億 | 4,107.97-1.97% | |
| $30.31億 | 61.61-5.23% | |
| $24.82億 | 1.1073-1.43% | |
| $24.22億 | 0.07884-3.90% | |
| $17.38億 | 62.172-5.98% | |
| $14.44億 | 1,069.63-13.00% | |