行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MEMEFI | 五分鐘漲幅 | | |
2HOOK | 五分鐘漲幅 | | |
3UXLINK | 24h 最低價 | | |
4LOA | 24h 最低價 | | |
5HOOK | 24h 最高價 | | |
6NYAN | 五分鐘漲幅 | | |
7A2Z | 五分鐘漲幅 | | |
8XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
9UNFI | 24h 最高價 | | |
10UNFI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,181.33$132,532.27 | +0.61% | 4,181.33+0.61% | |
| 30,372.56$962,694.74 | +0.06% | 30,372.56+0.06% | |
| 25,152.63$913,744.74 | +0.64% | 25,152.63+0.64% | |
| 23,957.61$759,365.20 | +0.47% | 23,957.61+0.47% | |
| 4,270.74$135,366.23 | +3.72% | 4,270.74+3.72% | |
| 161.392$31.697 | +0.07% | 161.392+0.07% | |
| 78.12$2,476.11 | -3.86% | 78.12-3.86% | |
| 73,114.73$14,359.73 | +1.75% | 73,114.73+1.75% | |
| 74.13$2,349.64 | -4.57% | 74.13-4.57% | |
| 1.14391$36.25760 | -0.29% | 1.14391-0.29% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 585.85$18,569.22 | +24.10% | 585.85+24.10% | |
| 2,364.37$74,941.54 | +17.94% | 2,364.37+17.94% | |
| 35.48$1,124.58 | +15.83% | 35.48+15.83% | |
| 27.79$880.84 | +15.55% | 27.79+15.55% | |
| 15.51$491.61 | +9.22% | 15.51+9.22% | |
| 4,616$146,310 | +9.15% | 4,616+9.15% | |
| 78.85$2,499.25 | +8.90% | 78.85+8.90% | |
| 294.77$9,343.09 | +7.93% | 294.77+7.93% | |
| 46.16$1,463.10 | +7.09% | 46.16+7.09% | |
| 230.81$7,315.80 | +6.48% | 230.81+6.48% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 3.12$98.89 | -11.86% | 3.12-11.86% | |
| 34.81$1,103.34 | -9.60% | 34.81-9.60% | |
| 46.64$1,478.31 | -9.36% | 46.64-9.36% | |
| 166.70$5,283.80 | -7.99% | 166.70-7.99% | |
| 59.18$1,875.78 | -7.41% | 59.18-7.41% | |
| 109.44$3,468.83 | -7.14% | 109.44-7.14% | |
| 99.64$3,158.21 | -7.12% | 99.64-7.12% | |
| 2.76$87.48 | -6.44% | 2.76-6.44% | |
| 8.06$255.47 | -6.27% | 8.06-6.27% | |
| 6.36$201.59 | -6.19% | 6.36-6.19% | |