以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 ENSUSDT 永续 买 ENS/USDT | 3.80 | +0.0760%/9.24% | +0.0100% | +0.1676% | |
卖 ONG/USDT 买 ONGUSDT 永续 | 34.05 | -0.6811%/82.86% | +0.0100% | +0.1364% | |
卖 MEWUSDT 永续 买 MEW/USDT | 3.69 | +0.0739%/8.99% | +0.0050% | +0.2020% | |
卖 AINUSDT 永续 买 AIN/USDT | 3.68 | +0.0737%/8.96% | +0.0050% | -0.0583% | |
卖 SPELLUSDT 永续 买 SPELL/USDT | 3.68 | +0.0736%/8.95% | +0.0100% | +0.4676% | |
卖 TNSRUSDT 永续 买 TNSR/USDT | 3.68 | +0.0736%/8.95% | +0.0100% | +0.0993% | |
卖 YBUSDT 永续 买 YB/USDT | 3.67 | +0.0735%/8.94% | +0.0050% | +0.3775% | |
卖 MAGICUSDT 永续 买 MAGIC/USDT | 3.65 | +0.0731%/8.89% | +0.0100% | -0.1524% | |
卖 MUBARAKUSDT 永续 买 MUBARAK/USDT | 3.60 | +0.0721%/8.77% | +0.0050% | -0.0085% | |
卖 DOODUSDT 永续 买 DOOD/USDT | 3.60 | +0.0720%/8.76% | +0.0062% | +0.1951% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。